経験と実績、そして科学の目を駆使した解析力で”真実”をたぐりよせます。
代表取締役 | 大橋 大輔 |
---|---|
住所 | 〒500-8289 岐阜市須賀4丁目8番12号 |
TEL | 058-275-1061 |
FAX | 058-275-1046 |
Eメール | gifu-sales@asahidoshitsu.co.jp |
URL | http://www.asahidoshitsu.co.jp |
● 登録番号 | 建03-7384 |
● 資 本 金 | 3000万円 |
● 登録年月 | 令和3年12月18日 |
可児支店 | 〒509-0207 可児市今渡1836 |
---|---|
大垣営業所 | 〒503-0956 大垣市大外羽1-180 |
東濃営業所 | 〒507-0073 多治見市小泉町3-127-1 |
関営業所 | 〒501-3817 関市仲町12-22 |
高山営業所 | 〒506-0035 高山市新宮町3887-19 |
郡上営業所 | 〒501-4223 郡上市八幡町稲成字ドパ401-1 |
下呂営業所 | 〒509-2504 下呂市萩原町跡津439-1 |
各務原営業所 | 〒504-0021 各務原市那加前洞新町1-54 棚橋ビル201号室 |
中津川営業所 | 〒509-9232 中津川市坂下3003-1 |
飛騨営業所 | 〒509-4272 飛騨市古川町信包1310-7 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 松岡慶二 | 1人 |
道路 | 坂口義博 | 1人 |
農業土木 | 宇野弘(認) | 2人 |
地質 | 古田一彦 | 1人 |
土質及び基礎 | 佐藤鉄也 | 3人 |
鋼構造及びコンクリート | 安藤太三 | 2人 |
建設環境 | 松岡慶二 | 1人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 2人 |
上下水道部門 | 2人 |
衛生工学部門 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 4人 |
一級土木施工管理技士 | 11人 |
岐阜県自然工法管理士 | 6人 |
コンクリート診断士 | 1人 |
一級建築士 | 1人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1人 |
道路 | 2人 |
土質及び基礎 | 1人 |
森林土木 | 1人 |
農業土木 | 1人 |
その他の登録 | 地質調査業 |
---|---|
測量業 | |
補償コンサルタント |
「次世代に誇れる美しいまちづくり」をコンセプトに、独創的且つ先進的な発想を基に安全で快適な環境づくりを進める「総合建設コンサルタント」として社会に貢献します。
代表取締役 | 森 允 |
---|---|
住所 | 〒503-0854 大垣市築捨町3丁目102番地 |
TEL | 0584-89-5507 |
FAX | 0584-89-5901 |
Eメール | info@ibisoku.co.jp |
URL | https://ibisoku.co.jp |
● 登録番号 | 建05-4446 |
● 資 本 金 | 4500万円 |
● 登録年月 | 令和5年2月26日 |
揖斐川支社 | 〒501-0605 揖斐郡揖斐川町極楽寺104-3 |
---|---|
高山支社 | 〒506-0825 高山市石浦町7-357 |
岐阜営業所 | 〒504-0954 各務原市那加栄町25-1 3F 西号室 |
中濃営業所 | 〒501-3217 関市下有知39 103 |
東濃営業所 | 〒508-0015 中津川市手賀野149-10 N-301 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 國枝重一 | 1人 |
道路 | 関谷行正 | 1人 |
農業土木 | 竹中清武(認) | 2人 |
森林土木 | 田中高行 | 2人 |
都市計画及び地方計画 | 島﨑圭二 | 2人 |
鋼構造及びコンクリート | 富田六郎 | 2人 |
土質及び基礎 | 関口龍一 | 1人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 4人 |
施工計画、施工整備及び積算 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 3人 |
一級土木施工管理技士 | 19人 |
二級土木施工管理技士 | 19人 |
岐阜県自然工法管理士 | 16人 |
一級建築士 | 1人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 6人 |
道路 | 3人 |
農業土木 | 1人 |
森林土木 | 3人 |
都市計画及び地方計画 | 3人 |
土質及び基礎 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 2人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 1人 |
建設環境 | 2人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
その他の登録 | 一級建築士事務所 |
---|---|
測量業 | |
補償コンサルタント |
国土の自然を愛し守り、地域に住む人々の幸福な住環境を、簡単に、わかりやすく、早く、提案します。
代表取締役社長 | 小野慶太 |
---|---|
住所 | 〒500-8288 岐阜市中鶉4丁目11番地 |
TEL | 058-274-2332 |
FAX | 058-274-2498 |
Eメール | kikaku@koei-con.co.jp |
URL | https://www.koei-con.co.jp |
● 登録番号 | 建05-1108 |
● 資 本 金 | 3000万円 |
● 登録年月 | 令和5年12月1日 |
高山支店 | 〒506-0046 高山市下之切町552-1 |
---|---|
東濃営業所 | 〒509-7201 恵那市大井町雀子ヶ根2087-516 |
郡上営業所 | 〒501-4306 郡上市明宝畑佐265-2 |
関営業所 | 〒501-3925 関市迫間台1-12-4 |
羽島営業所 | 〒501-6254 羽島市福寿町本郷1672-4 |
下呂営業所 | 〒509-2202 下呂市森656-1 |
美濃加茂営業所 | 〒505-0021 美濃加茂市森山町3-12-12 |
飛騨営業所 | 〒509-4262 飛騨市古川町中野780-1 |
揖斐川営業所 | 〒501-1313 揖斐郡揖斐川町谷汲深坂914-2-1 |
各務原営業所 | 〒504-0035 各務原市那加宮浦町105 |
西濃営業所 | 〒503-0904 大垣市桐ケ崎町15 |
中津川営業所 | 〒509-9232 中津川市坂下507-1 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 山田真登 | 4人 |
道路 | 関谷秀幸 | 6人 |
下水道 | 石川憲一 | 2人 |
農業土木 | 横山幸典 | 5人 |
森林土木 | 藤井篤 | 4人 |
造園 | 藤田浩二(認) | |
都市計画及び地方計画 | 坂井隆広 | 2人 |
土質及び基礎 | 矢島知彦 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 高橋一人 | 2人 |
トンネル | 赤木保英 | 3人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 服部富雄(認) | |
建設環境 | 平田亨 | 3人 |
廃棄物 | 大野良藏 | 1人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 12人 |
農業部門 | 2人 |
環境部門 | 1人 |
応用理学部門 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 8人 |
一級土木施工管理技士 | 18人 |
二級土木施工管理技士 | 8人 |
農業土木技術管理士 | 3人 |
岐阜県自然工法管理士 | 30人 |
コンクリート診断士 | 3人 |
一級建築士 | 2人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 7人 |
道路 | 6人 |
上水道及び工業用水道 | 1人 |
下水道 | 1人 |
農業土木 | 7人 |
森林土木 | 4人 |
造園 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 1人 |
地質 | 3人 |
土質及び基礎 | 9人 |
鋼構造及びコンクリート | 5人 |
トンネル | 2人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 3人 |
建設環境 | 6人 |
機械 | 1人 |
廃棄物 | 1人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
その他の登録 | 一級建築士事務所 |
---|---|
地質調査業 | |
測量業 | |
補償コンサルタント |
地域社会の健全な発展に向け、多様化した住民ニーズを的確に把握して、安全で快適な環境の創造、きめ細かい技術提供を行うため、技術、経営の両面において健全で質の高い建設コンサルタント業をめざす。
代表取締役社長 | 吉田 祐司 |
---|---|
住所 | 〒500-8223 岐阜市水海道4丁目22番地12号 |
TEL | 058-246-2558 |
FAX | 058-247-2592 |
Eメール | info@sanei-consul.co.jp |
URL | https://www.sanei-consul.co.jp |
● 登録番号 | 建06-3135 |
● 資 本 金 | 3200万円 |
● 登録年月 | 令和6年1月26日 |
郡上支社 | 〒501-4234 郡上市八幡町五町3-14-4 |
---|---|
各務原営業所 | 〒501-6025 各務原市川島河田町318 |
関営業所 | 〒501-3944 関市山田1098-3 |
下呂営業所 | 〒509-2506 下呂市萩原町羽根2688-1 |
東濃営業所 | 〒509-7201 恵那市大井町2631-79 |
高山営業所 | 〒506-0026 高山市花里町1-26 |
本巣営業所 | 〒501-1203 本巣市文殊57-211 |
加茂営業所 | 〒509-1105 加茂郡白川町河岐1738-2 |
西濃営業所 | 〒503-0034 大垣市荒尾町1524-132 |
東濃西部営業所 | 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口2238-1 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 髙橋正夫 | 3人 |
道路 | 竹中幸治(認) | 6人 |
下水道 | 西垣治郎 | 1人 |
農業土木 | 山田幸樹 | 1人 |
森林土木 | 藤代達夫 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 津田博俊 | 1人 |
土質及び基礎 | 岩田昌司(認) | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 山田健之 | 3人 |
トンネル | 松浦幸三 | 1人 |
建設環境 | 堤 洋 | 1人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 1人 |
応用理学部門 | 1人 |
森林部門 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 7人 |
一級土木施工管理技士 | 32人 |
二級土木施工管理技士 | 1人 |
農業土木技術管理士 | 1人 |
岐阜県自然工法管理士 | 34人 |
コンクリート診断士 | 2人 |
一級建築士 | 1人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 10人 |
道路 | 8人 |
下水道 | 3人 |
農業土木 | 6人 |
森林土木 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 3人 |
土質及び基礎 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 3人 |
建設環境 | 2人 |
建設情報 | 1人 |
電気電子 | 1人 |
造園 | 1人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
その他の登録 | 一級建築士事務所 |
---|---|
地質調査業 | |
測量業 | |
補償コンサルタント |
建設コンサルタントとして、社会資本整備の推進に努力し、さらに自然環境との共生と豊かな環境社会の構築に努力し健全な社会の発展に貢献する。
代表取締役社長 | 佐竹 建二 |
---|---|
住所 | 〒503-0862 大垣市二葉町7丁目12番地 |
TEL | 0584-73-3969 |
FAX | 0584-73-3966 |
Eメール | sansin@sansinn.co.jp |
URL | http://www.sansinn.co.jp |
● 登録番号 | 建04-3870 |
● 資 本 金 | 3000万円 |
● 登録年月 | 令和4年5月30日 |
高山支店 | 〒506-0055 高山市上岡本町7-89 |
---|---|
岐阜営業所 | 〒500-8265 岐阜市茜部神清寺2丁目31-6 |
飛騨営業所 | 〒509-4225 飛騨市古川町金森町13-48 |
東濃営業所 | 〒509-7205 恵那市長島町中野458-15 |
中濃営業所 | 〒501-3946 関市津保川台1-18-14 |
下呂営業所 | 〒509-2207 下呂市湯之島294-6 |
各務原営業所 | 〒504-0956 各務原市三井北町3-7 |
羽島営業所 | 〒501-6232 羽島市竹鼻町狐穴3192-11 |
瑞穂営業所 | 〒501-0303 瑞穂市穂積1953-5 |
揖斐営業所 | 〒501-0563 揖斐郡大野町瀬古428-18 |
郡上営業所 | 〒501-4233 郡上市八幡町瀬取48-1 |
可茂営業所 | 〒509-0214 可児市広見6-33 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 林哲郎(認) | 3人 |
道路 | 髙田晃司 | 2人 |
下水道 | 柳田哲雄 | 1人 |
農業土木 | 松井啓誌(認) | 1人 |
森林土木 | 栗本修(認) | |
都市計画及び地方計画 | 西脇正倫 | 1人 |
土質及び基礎 | 宮本敏正 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 河合恒(認) | 2人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 4人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 6人 |
一級土木施工管理技士 | 8人 |
二級土木施工管理技士 | 3人 |
岐阜県自然工法管理士 | 32人 |
コンクリート診断士 | 4人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 6人 |
道路 | 5人 |
農業土木 | 5人 |
森林土木 | 5人 |
都市計画及び地方計画 | 1人 |
土質及び基礎 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 6人 |
下水道 | 3人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 |
その他の登録 | 地質調査業 |
---|---|
測量業 | |
補償コンサルタント |
当社は、《地域密着挑戦型企業》を目指します。
3つの力、活力・能力・行動力を積極的に発揮して、技術者集団として循環型社会の創造に貢献して参ります。
代表取締役 | 浅野 芳宏 |
---|---|
住所 | 〒500-8288 岐阜市中鶉2丁目11番地 |
TEL | 058-273-7141 |
FAX | 058-273-7145 |
Eメール | dc-info@daidou-cons.co.jp |
URL | http://www.daidocc.com |
● 登録番号 | 建05-760 |
● 資 本 金 | 4500万円 |
● 登録年月 | 令和5年12月24日 |
高山支店 | 〒506-0825 高山市石浦町2-7 |
---|---|
東濃支店 | 〒507-0033 多治見市本町5丁目34-1本町 タイムビル2F |
中濃営業所 | 〒501-3876 関市貴船町4-2 |
西濃営業所 | 〒503-0833 大垣市長沢町1-951-1 |
羽島営業所 | 〒501-6221 羽島市正木町森2-25 |
各務原営業所 | 〒504-0046 各務原市那加長塚町2-14 |
下呂営業所 | 〒509-2201 下呂市東上田2025-6 |
飛騨営業所 | 〒509-4213 飛騨市古川町下気多108-1 |
中津川営業所 | 〒509-9131 中津川市千旦林1122-2 スガハラBLD 3F |
可茂営業所 | 〒505-0124 可児郡御嵩町比衣560-204 |
郡上営業所 | 〒501-4452 郡上市八幡町美山1103-2 |
本巣営業所 | 〒501-0407 本巣市仏生寺597-2 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 長谷英治 | 3人 |
道路 | 服部良司 | 6人 |
下水道 | 阪本哲 | 1人 |
農業土木 | 鷲見拓哉 | 1人 |
森林土木 | 一町田伝務(認) | |
造園 | 岡部好伸 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 市橋忠幸 | 1人 |
土質及び基礎 | 後藤紫(認) | 2人 |
鋼構造及びコンクリート | 木村努 | 2人 |
建設環境 | 鵜飼賢吾 | 1人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 5人 |
衛生工学部門 水質管理 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 6人 |
一級土木施工管理技士 | 22人 |
二級土木施工管理技士 | 1人 |
環境計量士 | 1人 |
岐阜県自然工法管理士 | 50人 |
コンクリート診断士 | 5人 |
一級建築士 | 1人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 13人 |
道路 | 11人 |
下水道 | 1人 |
農業土木 | 5人 |
造園 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 2人 |
地質 | 3人 |
土質及び基礎 | 9人 |
鋼構造及びコンクリート | 9人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 3人 |
建設環境 | 4人 |
森林土木 | 1人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
一級建築士事務所 | |
その他の登録 | 地質調査業 |
測量業 | |
補償コンサルタント | |
土壌汚染指定調査機関 |
"誠実さと進取の気性を高め、新しい価値と文化を創出する"
"高い技術力と英知を集結し、真に豊かで持続可能な社会づくりに貢献する"
代表取締役社長 | 市橋 政浩 |
---|---|
住所 | 〒500-8384 岐阜市薮田南3丁目1番21号 |
TEL | 058-271-2501 |
FAX | 058-274-5325 |
Eメール | info@dainichi-consul.co.jp |
URL | http://www.dainichi-consul.com |
● 登録番号 | 建01-49 |
● 資 本 金 | 9600万円 |
● 登録年月 | 令和1年10月1日 |
東農事務所 | 〒509-9132 中津川市茄子川2067-1 |
---|---|
高山事務所 | 〒506-0825 高山市石浦町2-119 |
飛騨事務所 | 〒509-4244 飛騨市古川町是重2-7-7 |
下呂事務所 | 〒509-2205 下呂市少ケ野288-1 |
各務原事務所 | 〒504-0941 各務原市三井町1-27 |
郡上事務所 | 〒501-5303 郡上市高鷲町大鷲字中沢3184-21 |
可茂事務所 | 〒505-0021 美濃加茂市森山町6-1-1 |
西濃事務所 | 〒503-0012 大垣市三津屋町2-209-24 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 藤井孝文 | 5人 |
道路 | 川合裕之 | 44人 |
下水道 | 谷村解 | 1人 |
農業土木 | 亀山治 | 2人 |
森林土木 | 曽我部弘行(認) | |
造園 | 岩田裕憲 | |
都市計画及び地方計画 | 横井武志 | 4人 |
地質 | 辻岡秀樹 | 2人 |
土質及び基礎 | 後藤誠 | 5人 |
鋼構造及びコンクリート | 町努 | 20人 |
トンネル | 大場尚人 | 4人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 牧野徹 | 4人 |
建設環境 | 松見英樹 | 9人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 25人 |
環境部門 | 1人 |
森林部門 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 15人 |
一級土木施工管理技士 | 88人 |
二級土木施工管理技士 | 2人 |
環境計量士 | 1人 |
岐阜県自然工法管理士 | 14人 |
コンクリート診断士 | 19人 |
一級建築士 | 1人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3人 |
道路 | 12人 |
農業土木 | 1人 |
森林土木 | 2人 |
都市計画及び地方計画 | 4人 |
土質及び基礎 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 17人 |
トンネル | 1人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 3人 |
建設環境 | 1人 |
建設情報 | 2人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
その他の登録 | 地質調査業 |
---|---|
測量業 | |
補償コンサルタント | |
土壌汚染指定調査機関 |
従来の建設コンサルタントや地域のシンクタンクの枠を超えて、総合的かつ重層的に顧客の問題点を分析評価し、さらにそのニーズに合致したベストの解決策を提案するソリューション企業を目指します。
代表取締役社長 | 中嶋 徹 |
---|---|
住所 | 〒500-8856 岐阜市橋本町2丁目8番地 |
TEL | 058-214-6667 |
FAX | 058-252-2533 |
Eメール | info@teikoku-eng.co.jp |
URL | http://www.teikoku-eng.co.jp |
● 登録番号 | 建01-3234 |
● 資 本 金 | 8800万円 |
● 登録年月 | 令和1年9月1日 |
芥見ビル | 〒500-3133 岐阜市芥見南山2-4-26 |
---|---|
高山支店 | 〒506-0031 高山市西之一色町1-40-1 |
東濃支店 | 〒507-0033 多治見市本町5-6-1 306 |
八幡営業所 | 〒501-4202 郡上市八幡町市島794-6 |
加茂営業所 | 〒505-0031 美濃加茂市新池町2-1-50 |
西濃営業所 | 〒503-0016 大垣市林町10-11-1 |
各務原営業所 | 〒504-0807 各務原市蘇原清住町2-59 |
中津川営業所 | 〒508-0001 中津川市中津川地蔵堂883-228 |
下呂営業所 | 〒509-3115 下呂市小坂町長瀬1160-1 |
飛騨営業所 | 〒509-4237 飛騨市古川町栄1-2-13 |
本巣営業所 | 〒501-0476 本巣市海老130-2 |
八百津営業所 | 〒505-0303 加茂郡八百津町伊岐津志2534 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 𠮷田和久 | 11人 |
道路 | 加藤剛 | 11人 |
鉄道 | 小森俊文 | 2人 |
上水道及び工業用水道 | 後藤太 | 1人 |
下水道 | 田澤義之 | 2人 |
農業土木 | 藤井淳二 | 1人 |
森林土木 | 川道直介 | 2人 |
造園 | 永縄芳之 | |
都市計画及び地方計画 | 中嶋徹 | 6人 |
地質 | 鷲見武富 | 3人 |
土質及び基礎 | 𥽜峰生 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 塚田匡輔 | 7人 |
トンネル | 天野俊一 | 2人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 柴田良美 | 1人 |
建設環境 | 丹羽忠彦 | 6人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 11人 |
農業部門 | 1人 |
応用理学部門 | 3人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 9人 |
一級土木施工管理技士 | 50人 |
二級土木施工管理技士 | 7人 |
農業土木技術管理士 | 4人 |
環境計量士 | 1人 |
岐阜県自然工法管理士 | 72人 |
コンクリート診断士 | 5人 |
一級建築士 | 4人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 12人 |
道路 | 18人 |
上水道及び工業用水道 | 1人 |
下水道 | 4人 |
農業土木 | 2人 |
森林土木 | 9人 |
造園 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 11人 |
地質 | 1人 |
土質及び基礎 | 5人 |
鋼構造及びコンクリート | 13人 |
トンネル | 3人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 1人 |
建設環境 | 8人 |
建設情報 | 3人 |
電力土木 | 1人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
その他の登録 | 一級建築士事務所 |
---|---|
地質調査業 | |
測量業 | |
補償コンサルタント | |
土壌汚染指定調査機関 |
永続的発展的な企業を創り全従業員のしあわせを追求するとともに将来世代がしあわせを実感できる社会を創造する
代表取締役社長 | 河合 清明 |
---|---|
住所 | 〒500-8326 岐阜市吹上町6丁目21番 |
TEL | 058-253-8811 |
FAX | 058-253-8812 |
Eメール | info@meihoeng.co.jp |
URL | https://www.meihoeng.co.jp |
● 登録番号 | 建05-5167 |
● 資 本 金 | 1億円 |
● 登録年月 | 令和5年12月24日 |
西濃支社 | 〒503-0015 大垣市林町2-61-2 |
---|---|
高山支社 | 〒506-0001 高山市冬頭町216-1 |
恵那営業所 | 〒509-7204 恵那市長島町永田415 |
東濃営業所 | 〒507-0077 多治見市幸町5-1-13 |
美濃加茂営業所 | 〒505-0027 美濃加茂市本郷町6-9-8 |
中濃営業所 | 〒501-3944 関市山田1028-1 |
各務原営業所 | 〒504-0967 各務原市那加楽天地町29 |
飛騨営業所 | 〒509-4203 飛騨市古川町袈裟丸3452 |
本巣営業所 | 〒501-0412 本巣市長屋1092 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 佐竹英樹 | 2人 |
道路 | 成田英二 | 4人 |
農業土木 | 江端邦明 | 1人 |
森林土木 | 中村章成(認) | |
土質及び基礎 | 藤井良治 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 田中誠一 | 2人 |
建設環境 | 近藤朗(認) |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 2人 |
建設部門 | 1人 |
農業部門 | 1人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 4人 |
一級土木施工管理技士 | 42人 |
二級土木施工管理技士 | 8人 |
岐阜県自然工法管理士 | 4人 |
コンクリート診断士 | 1人 |
一級建築士 | 1人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2人 |
道路 | 4人 |
農業土木 | 1人 |
森林土木 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 2人 |
下水道 | 2人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|
その他の登録 | 測量業 |
---|---|
補償コンサルタント |
暮らしの基礎を支える総合建設コンサルタントとして、スピードと創造的マインドで技術力を高め、社会資本整備の価値向上に貢献します。
代表取締役社長 | 村橋 塁 |
---|---|
住所 | 〒501-0106 岐阜市西河渡2丁目57番地 |
TEL | 058-253-3111 |
FAX | 058-253-3644 |
Eメール | info@theunion.co.jp |
URL | https://www.theunion.co.jp |
● 登録番号 | 建01-1825 |
● 資 本 金 | 4500万円 |
● 登録年月 | 令和1年10月1日 |
美島ビル | 〒502-0903 岐阜市美島町3-14 |
---|---|
恵那営業所 | 〒509-7203 恵那市長島町正家字後田1067-186 |
高山営業所 | 〒506-0055 高山市上岡本町7-395 |
郡上営業所 | 〒501-4211 郡上市八幡町中坪3-5-1 |
大垣営業所 | 〒503-0801 大垣市和合新町1-15 |
中濃営業所 | 〒505-0044 美濃加茂市加茂川町2-2-19 |
各務原営業所 | 〒504-0041 各務原市那加土山町1-102 |
羽島営業所 | 〒501-6232 羽島市竹鼻町狐穴3219-6 |
下呂営業所 | 〒509-2506 下呂市萩原町羽根737-1 |
飛騨営業所 | 〒509-4254 飛騨市古川町上町234 |
瑞穂営業所 | 〒501-0223 瑞穂市穂積501 |
関営業所 | 〒501-3815 関市東町3-2-4 |
多治見営業所 | 〒507-0028 多治見市弁天町2-26 |
建設コンサルタント登録部門 | 技術管理者 | 技術士 |
---|---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 奥田好章 | 4人 |
道路 | 高田信浩 | 4人 |
下水道 | 谷野幸司 | 2人 |
農業土木 | 豊田政幸 | 4人 |
森林土木 | 渡邉正次郎 | 3人 |
都市計画及び地方計画 | 高橋利幸 | 1人 |
土質及び基礎 | 伊藤廉 | 2人 |
鋼構造及びコンクリート | 川原直樹 | 2人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 後藤利行(認) | |
建設環境 | 片桐正己 | 1人 |
技術士(上記以外) | 資格者 |
---|---|
総合技術監理部門 | 5人 |
その他の資格者 | 資格者 |
---|---|
ME(メンテナンスエキスパート) | 12人 |
一級土木施工管理技士 | 15人 |
二級土木施工管理技士 | 7人 |
農業土木技術管理士 | 2人 |
岐阜県自然工法管理士 | 39人 |
コンクリート診断士 | 3人 |
一級建築士 | 3人 |
RCCM 資格者数 | 資格者 |
---|---|
河川、砂防及び海岸・海洋 | 10人 |
道路 | 6人 |
下水道 | 2人 |
農業土木 | 10人 |
森林土木 | 5人 |
地質 | 2人 |
土質及び基礎 | 4人 |
鋼構造及びコンクリート | 3人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 1人 |
建設環境 | 2人 |
ISOの認証 | 9001 |
---|---|
14001 | |
27001 |
その他の登録 | 一級建築士事務所 |
---|---|
地質調査業 | |
測量業 | |
補償コンサルタント |